All Products
Contact Person :
Sales Manager
Phone Number :
13510910864
Whatsapp :
+8613360524484
PCB Double Layer Circuit Board , FR4 Base Material Controller Circuit Board
Place of Origin | Guangdong, China |
---|---|
Brand Name | JIETENG |
Certification | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Model Number | PCBA |
Minimum Order Quantity | Negotiable |
Price | Negotiable |
Packaging Details | Inner vacuum packing, outer standard carton |
Delivery Time | 5-8 days for delivery |
Payment Terms | Negotiable |
Supply Ability | 150000 Square Meter/Square Meters per Year |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduct Details
Number Of Layers | 1-8 Layer | Base Material | FR4 |
---|---|---|---|
Copper Thickness | 1oz | Board Thickness | 1.6mm |
Board Size | Double Side PCB | Solder Mask | Green/Black |
High Light | 1oz Double Layer Circuit Board,1.6mm Controller Circuit Board,FR4 Power Supply Circuit Board |
Product Description
PCB double-layer circuit board controller circuit board single-sided power supply circuit board production LED circuit board manufacturers
Essential details
Item | Specification | |
1 | Numbr of Layer | 1-16 Layers (standard) |
2 | Material | FR4, Aluminum, FPC |
3 | Surface Finish | HASL(LF), Gold plating, Enig,Immersion gold, Immersion Tin, OSP |
4 | Finish Board Thickness | 0.2mm-6.00 mm(8mil-126mil) |
5 | Copper Thickness | 1/2 oz min;12 oz max |
6 | Solder Mask | Green/Black/White/Red/Blue/Yellow |
7 | Min.Trace Width & Line Spacing | 0.075mm/0.1mm(3mil/4mil) |
8 | Min.Hole Diameter for CNC Driling | 0.1mm(4mil) |
9 | Min.Hole Diameter for punching | 0.9mm(35mil) |
10 | Biggest panel size | 610mm*508mm |
11 | Hole Positon | +/-0.075mm(3mil) CNC Driling |
12 | Conductor Width(W) | 0.05mm(2mil)or;+/-20% of original artwork |
13 | Hole Diameter(H) | PTH L:+/-0.075mm(3mil);Non-PTH L:+/-0.05mm(2mil) |
14 | Outline Tolerance | 0.125mm(5mil) CNC Routing;+/-0.15mm(6mil) by Punching |
15 | Warp & Twist | 0.70% |
16 | Insulation Resistance | 10Kohm-20Mohm |
17 | Conductivity | <50ohm |
18 | Test Voltage | 10-300V |
19 | Panel Size | 110×100mm(min);660×600mm(max) |
20 | Layer-layer misregistration | 4 layers:0.15mm(6mil)max;6 layers:0.25mm(10mil)max |
21 | Min.spacing between hole edge to circuity pattern of an inner layer | 0.25mm(10mil) |
22 | Min.spacing between board ouline to circuitry pattern of an inner layer | 0.25mm(10mil) |
23 | Board thickness tolerance | 4 layers:+/-0.13mm(5mil);6 layers:+/-0.15mm(6mil) |
24 | Impedance Control | +/-10% |
25 | Different Impendance | +-/10% |
Recommended Products